グレーティング™(ソリッドタイプ)
実績
跨道橋の床版
グレーティングは一旦架設してしまえばその上で作業することができ、しかもグレーティングの下面には型枠の役目をする底板があり、落下物を防ぐことができるので安全です。また桁下空間に制限のある場合でもグレーティング床版なら、作業足場や防護柵を設置せずに施工することが可能です。
名称 | 施主 | 施工時期 | グレーティング 重量(t) |
---|---|---|---|
金町立体高架橋(R6号線) | 建設省 首都国道工事事務所 | H3年8月、H4年12月 | 841 |
戸島跨道橋(九州自動車道跨道) | 熊本県 国体関連道路建設事務所 | H9年3月 | 216 |
矢坪橋(中央自動車道跨道) | 日本道路公団 上野原工事事務所 | H10年5月 | 55 |
竜池赤坂跨高速道路橋(中央自動車道跨道) | 日本道路公団 甲府管理事務所 | H11年11月 | 53 |
名古屋南高架橋 共栄インターチェンジ Nランプ橋 | 日本道路公団 名古屋工事事務所 | H12年4月 | 468 |
荒川沖立体高架橋(25号線) | 茨城県 竜ヶ崎土木事務所 | H12年9月 | 314 |
草津ジャンクション A, Bランプ橋(名神高速道跨道) | 日本道路公団 大津工事事務所 | H12年9月 | 384 |
談合坂サービスエリア Aランプ橋(中央自動車道跨道) | 日本道路公団 上野原工事事務所 | H13年9月 | 50 |
名古屋南インターチェンジ Kランプ橋(第二東名高速道跨道) | 日本道路公団 名古屋工事事務所 | H14年9月 | 662 |
新東楢戸橋(県道3号橋) | 日本道路公団 谷和原管理事務所 | H14年11月 | 106 |
藤金高架橋(関越道跨道) | 日本道路公団 さいたま工事事務所 | H17年3月 | 243 |
大開跨道橋(R45号線) | 国土交通省 青森河川国道事務所 | H18年10月 | 128 |
平作川橋(横浜横須賀道路) | 東日本高速道路 | H20年9月 | 238 |
若松跨道橋(R354号線 土浦バイパス) | 茨城県 土浦土木事務所 | H21年5月 | 115 |
安養寺跨道橋(R17号線上武道路) | 国土交通省 高崎河川国道事務所 | H23年10月 | 109 |
談合坂サービスエリア Aランプ橋(中央自動車道跨道)
新東楢戸橋(県道3号線)
名古屋南インターチェンジ Kランプ橋(第二東名高速道跨道)
上野原インター橋
跨線橋の床版
名称 | 施主 | 施工時期 | グレーティング 重量(t) |
---|---|---|---|
深沢橋(東名高速道路) | 日本道路公団 | S43年5月 | 358 |
輪西跨線橋(R36号線) | 北海道 室蘭道路事務所 | S52年6月 | 236 |
新幹線跨線橋 B-1R, 2R(R23号線) | 建設省 名四国道工事事務所 | S55年11月 | 115 |
新浦和橋(R463号線) | 埼玉県道路公社 | H4年10月 | 182 |
市川跨線橋(仙台東部道路) | 建設省 仙台国道工事事務所 | H7年11月 | 272 |
利府高架橋(仙台北部道路) | 国土交通省 仙台工事事務所 | H13年3月、8月 | 293 |
金谷西高架橋(第二東名高速道路) | 日本道路公団 掛川工事事務所 | H15年2月 | 375 |
用宗高架橋(R150号線) | 国土交通省 静岡国道工事事務所 | H15年2月 | 127 |
大隈跨線橋(県道607号線) | 福岡県 福岡土木事務所 | H15年2月 | 156 |
第二上条跨線橋 | 新潟県 長岡土木事務所 | H15年3月 | 281 |
酒田跨線橋(R7号線) | 国土交通省 酒田河川国道事務所 | H18年3月 | 337 |
森岡跨線橋(R366号線) | 愛知県 知多建設事務所 | H18年3月 | 230 |
神宮寺跨線橋(R13号線) | 国土交通省 湯沢河川国道事務所 | H20年11月 | 159 |
篠原・野洲錦織寺こ線橋(県道32号野洲中洲線) | 西日本旅客鉄道 | H21年8月 | 182 |
谷田南高架橋(伊豆縦貫道路) | 国土交通省 沼津河川国道事務所 | H22年12月 | 110 |
大山崎ジャンクション Eランプ橋(名神高速道路) | 西日本高速道路 | H22年12月 | 239 |
姥堂跨線橋(会津縦貫北道路) | 国土交通省 郡山国道事務所 | H23年8月 | 230 |
跨線橋
輪西袴線橋(R36号線)
跨線橋
市川跨線橋(仙台東部道路)
老朽床版の架替( ソリッドタイプ)
床版が老朽化、破損した橋梁での床版の架替工事では、短期間で施工できるので、交通止めなどの制限を最小限に止めることができます。また、片側車線だけでグレーティングの敷設、コンクリート打設、舗装が行えるので全面交通止めを行わずに施工できます。
名称 | 施主 | 施工時期 | グレーティング 重量(t) |
備考 |
---|---|---|---|---|
長生橋(R351号線) | 新潟県 長岡土木事務所 | S51年9月 | 422 | 片側交通止め |
千住大橋(R4号線) | 建設省 東京国道工事事務所 | S56年6月 | 493 | 片側交通止め |
尾張大橋(R1号線) | 建設省 名古屋国道工事事務所 | S58年11月 | 120 | 夜間片側交通止め |
S59年11月 | 120 | 昼間交通開放 | ||
梅島陸橋 | 東京都 第六建設事務所 | S61年1月~9月 | 244 | 片側交通止め |
庄内新川橋(R23号線) | 建設省 名古屋国道工事事務所 | S61年7月 | 425 602 | 一車線交通止め |
S62年8月 | ||||
白鬚橋(都道306号線) | 東京都 第一建設事務所 | H1年1月 | 77 172 | 一車線交通止め |
H1年7月 | ||||
滝沢川橋(東名高速道路) | 日本道路公団 松田工事事務所 | H3年5月 | 156 | 全面交通止め |
端野大橋(R39号線) | 北海道開発建設局 札幌開発建設部 | H6年6月 | 248 | 全面交通止め |
本合海大橋(R47号線) | 建設省 山形国道工事事務所 | H6年9月 | 296 | 片側交通止め |
北頭高架橋(R23号線) | 建設省 名古屋国道工事事務所 | H7年10月 | 357 | |
取上橋(R49号線) | 建設省 新潟国道工事事務所 | H11年8月 | 331 | 片側交通止め |
不動沢橋(福島吾妻裏磐梯線) | 福島県道路公社 | H11年6月 | 187 | |
城所高架橋(R49号線) | 国土交通省 新潟国道事務所 | H18年10月 | 510 | 片側交通止め |
霧切谷橋(R54号線) | 国土交通省 広島国道事務所 | H24年6月 | 100 | 片側交通止め |
白鬚橋(都道306線)
城所高架橋(R49号線)
尾張大橋(R1号線)
梅島陸橋(都道318号線)
縦使い床版橋
床版支間が大きい少数主桁橋で横桁を比較的密に配置し、グレーティングの主部材を橋軸方向に配置(縦使い)することにより床版重量を軽くし、全体鋼重の削減を図る橋梁形式の床版に用いられます。
名称 | 施主 | 施工時期 | グレーティング 重量(t) |
---|---|---|---|
関門橋(関門高速道路) | 日本道路公団 | S48年3月 | 749 |
平戸大橋(R383号線) | 長崎県土木部 | S50年6月 | 451 |
吉井川橋(R53号線バイパス) | 建設省 岡山国道工事事務所 | H12年7月 | 456 |
南沢1号橋(R285号線) | 秋田県 北秋田建設事務所 | H13年9月 | 122 |
朝日大橋(R283号線) | 岩手県 花巻地方振興局 | H14年3月 | 227 |
小本橋(県道小本港線) | 岩手県宮古地方振興局 | H14年3月 | 227 |
高松川橋(西瀬戸自動車道路) | 国土交通省 福山河川国道事務所 | H15年8月 | 422 |
円通寺高架橋(鳥取自動車道) | 国土交通省 鳥取河川国道事務所 | H19年5月 | 75 |
簗川ダム10号橋(R106号線) | 岩手県簗川ダム工事事務所 | H21年3月 | 218 |
赤碕中山高架橋(東伯中山道路) | 国土交通省 倉吉河川国道事務所 | H22年2月 | 264 |
大西高架橋(R2号線玉島バイパス) | 国土交通省 岡山国道事務所 | H22年8月 | 87 |
津高大橋(R53号線岡山北バイパス) | 国土交通省 岡山国道事務所 | H24年2月 | 103 |
大曲橋(県道36号線) | 秋田県仙北地域振興局 | H24年6月 | 455 |
南沢1号線(R285号線)
朝日大橋(R283号線)
高松川橋(西瀬戸自動車道路)
道路橋以外の床版
グレーティングの有する数々の特長により、道路橋以外にも鉄道軌道床、駅のプラットホーム、水路のふた、ボックスカルバートなどにも利用されています。
名称 | 施主 | 施工時期 | グレーティング 重量(t) |
---|---|---|---|
赤岩洞門床版工事(R210号線) | 建設省 大分工事事務所 | S63年1月 | 123 |
北総開発鉄道軌道床 | 日本鉄道建設公団 | H2年8月 | 67 |
平和島駐車場(首都高速1号線) | 首都高速道路公団 | H3年2月 | 440 |
ボックスカルバート(東京外かく環状自動車道新倉中工事) | 日本道路公団 川口工事事務所 | H3年5月 | 470 |
多摩都市モノレール軌道床 上北台分岐橋 | 東京都道路モノレール建設事務所 | H8年12月 | 197 |
三輪田Bv架道橋(長野新幹線軌道床) | 日本鉄道建設公団 長野建設事務所 | H9年3月 | 50 |
多摩センター分岐橋(多摩都市モノレール軌道床) | 東京都道路モノレール建設事務所 | H10年2月 | 169 |
新交通日暮里舎人線 | 東京都 新交通建設事務所 | H18年3月 | 79 |