NSテンションシステム®
ラインナップ
大容量から小容量まで、設計に応じたテンション材と統一されたデザインのジョイントをご用意。
タイロッド 材質690N/mm2級材

弾性係数E=205kN/mm2
長期許容引張応力度293N/mm2
短期許容引張応力度440N/mm2
| 径(mm) | 長期許容引張力 kN(tf) | 短期許容引張力 kN(tf) | 接合部サイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンジョイント(mm) | ソケットジョイント(mm) | |||||||||
| ピン径 | ブロック長 | ブロック厚 | ブロック幅 | 外径 | 絞り長 | 胴長 | ボルト径 | |||
| ⌀25 | 143(14.6) | 215(22.0) | 25 | 156 | 50 | 60 | 72 | 63 | 159 | 27 |
| ⌀28 | 180(18.3) | 270(27.6) | 28 | 173 | 55 | 68 | 79 | 69 | 176 | 30 |
| ⌀32 | 235(24.0) | 353(36.0) | 31 | 194 | 62 | 76 | 94 | 82 | 201 | 33 |
| ⌀38 | 332(33.8) | 498(50.8) | 38 | 233 | 77 | 92 | 115 | 101 | 241 | 39 |
| ⌀42 | 405(41.3) | 609(62.1) | 41 | 254 | 77 | 100 | 125 | 109 | 264 | 42 |
| ⌀46 | 486(49.6) | 731(74.5) | 45 | 271 | 86 | 110 | 134 | 118 | 289 | 48 |
| ⌀50 | 575(58.6) | 864(88.1) | 49 | 297 | 96 | 120 | 144 | 126 | 313 | 52 |
| ⌀55 | 696(70.9) | 1,045(106.6) | 55 | 330 | 110 | 132 | ※⌀55以上のソケットジョイントについては個別にご相談ください | |||
| ⌀60 | 828(84.4) | 1,243(126.8) | 60 | 362 | 120 | 144 | ||||
| ⌀65 | 972(99.2) | 1,460(149.0) | 65 | 389.5 | 130 | 156 | ||||
| ⌀70 | 1,127(114.9) | 1,693(172.6) | 70 | 423 | 140 | 168 | ||||
| ⌀80 | 1,473(150.2) | 2,212(225.7) | 80 | 481 | 160 | 192 | ||||
| ⌀90 | 1,864(190.1) | 2,799(285.4) | 90 | 539 | 180 | 216 | ||||
接合部/ピンジョイント

接合部/ソケットジョイント

PC鋼棒 材質JISG3109B種1号 SBPR/1080

弾性係数E=205kN/mm2
長期許容引張応力度432N/mm2
短期許容引張応力度648N/mm2
| 径(mm) | 長期許容引張力kN(tf) | 短期許容引張力kN(tf) | 接合部サイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンジョイント(mm) | ソケットジョイント(mm) | |||||||||
| ピン径 | ブロック長 | ブロック厚 | ブロック幅 | 外径 | 絞り長 | 胴長 | ボルト径 | |||
| ⌀13 | 57( 5.8) | 85( 8.7) | 16 | 95 | 31 | 40 | 42 | 34 | 97 | 16 |
| ⌀15 | 76( 7.7) | 114(11.6) | 18 | 107 | 36 | 44 | 48 | 38 | 108 | 20 |
| ⌀17 | 98( 9.9) | 147(14.9) | 21 | 124 | 41 | 52 | 54 | 43 | 117 | 22 |
| ⌀19 | 122(12.4) | 183(18.7) | 23 | 136 | 46 | 56 | 60 | 48 | 125 | 24 |
| ⌀21 | 149(15.2) | 224(22.8) | 25 | 148 | 50 | 62 | 66 | 53 | 140 | 27 |
| ⌀23 | 179(18.3) | 269(27.4) | 28 | 166 | 55 | 68 | 72 | 58 | 152 | 30 |
| ⌀26 | 229(23.3) | 344(35.0) | 31 | 184 | 62 | 76 | 81 | 65 | 170 | 33 |
| ⌀29 | 285(29.1) | 428(43.6) | 35 | 207 | 70 | 86 | 90 | 72 | 189 | 36 |
| ⌀32 | 347(35.4) | 521(53.1) | 38 | 225 | 77 | 92 | 99 | 79 | 204 | 39 |
| ⌀36 | 439(44.8) | 659(67.2) | 43 | 255 | 86 | 104 | 114 | 91 | 233 | 45 |
| ⌀40 | 542(55.3) | 814(83.0) | 48 | 284 | 96 | 118 | 126 | 101 | 256 | 48 |
接合部/ピンジョイント

接合部/ソケットジョイント

ジョイントの種類
接合部/ピンジョイント

回転方向に大きな角度追従性を有しています。束材、鋼管、柱・梁材との接合に適しています。ロッドに対し統一したデザインがご利用いただけます。
ソケットジョイント

全方向に角度追従性を有しています。ノード、鋳鋼との接合に適しています。
地震・強風に対する揺れを低減する新しい技術を準備しています。(個別にご相談ください)
テンション架構用粘弾性ダンパ-

架構への適用例

屋根免震架構・支承制振

応答低減効果例
